page [1][2][3][4][5][6][7]

STEEL WIRE ROPE

構造圖
Construction
規格  Size No. 線徑
Dia
斷裂強度
Breaking Strength
Gauge No. Wire dia
1X7
#36       0.19mm       0.6mm     30kg
  35 0.21 0.6 40
  34 0.23 0.7 50
  32 0.27 0.8 65
  31 0.29 0.9 75
  30 0.32 1.0 90
  29 0.35 1.1   100
  28 0.38 1.2   120
  27 0.42 1.3   140
        26 1/2 0.44 1.3   155
  26 0.46 1.4   170
  25 0.51 1.5   210
3X3
#32       0.27mm       1.3mm     85kg
  31 0.29 1.4   100
  30 0.32 1.5   115
  29 0.35 1.6   130
  28 0.38 1.8   155
  27 0.42 2.0   180
  26 0.46 2.2   220
4X3
#32       0.27mm       1.4mm       110kg
  31 0.29 1.5   130
  30 0.32 1.6   155
  29 0.35 1.8   175
  28 0.38 2.0   200
  27 0.42 2.2   245
  26 0.46 2.4   290
1X(3+9)
#32       0.27mm       1.1mm       110kg
  31 0.29 1.2   135
  30 0.32 1.3   155
  29 0.35 1.5   175
  28 0.38 1.6   200
  27 0.42 1.8   245
  26 0.46 1.9   290
page [1][2][3][4][5][6][7]

No.146, Chung Yi Rd, Sec.2, Tainan, Taiwan. P.O.Box:359 Tainan Taiwan. 
Tel : 886-6-2221338, 886-6-2110705   Fax : 886-6-2111940

E-mail : ellissonkuo@gmail.com,   kuoyingli@gmail.com

 

Copyright 2002 ELLISSON & CO.   Web site designed and hosted by Taiwan Products Online , Privacy Policy.